| Имя модели: | Рама-тест |
| Местоположение модели: | C:\Рама-тест\Рама-тест.SLDPRT |
| Местоположение результатов: | C:\Program Files\SolidWorks\COSMOS\work |
| Имя упражнения: | Упражнение 1 (-По умолчанию<Как обработанный >-) |
| No. | Имя детали | Материал | Масса | Объем |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рама-тест | [SW]Легированная сталь | 7.19636 kg | 0.000934592 m^3 |
| Ограничение-1 <Рама-тест> | вкл 2 Грани в зафиксированном состоянии. | |
| Описание: | ||
| Ограничение-2 <Рама-тест> | вкл 1 Грани в зафиксированном состоянии. | |
| Описание: |
| Рабочие нагрузки-1 <Рама-тест> | Направленная распределенная контактная нагрузка вкл 1 Грани применить сила -750 N вдоль направления Y с параметром Система координат5 | Последовательное нагружение |
| Описание: | ||
| Рабочие нагрузки-2 <Рама-тест> | Направленная распределенная контактная нагрузка вкл 1 Грани применить сила -750 N вдоль направления Y с параметром Система координат4 | Последовательное нагружение |
| Описание: | ||
| Рабочие нагрузки-3 <Рама-тест> | Направленная распределенная контактная нагрузка вкл 1 Грани применить сила -750 N вдоль направления Y с параметром Система координат2 | Последовательное нагружение |
| Описание: |
| Тип сетки: | Сетка на твердом теле |
| Используемое разбиение: | Стандартный |
| Автоматическое уплотнение сетки: | Выкл |
| Сглаживание поверхности: | Вкл |
| Проверка Якобиана: | 4 Points |
| Размер элемента: | 4.891 mm |
| Допуск: | 0.24455 mm |
| Качество: | Высокая |
| Количество элементов: | 238985 |
| Количество узлов: | 475259 |
| Время для завершения сетки (часы;минуты;секунды): | 00:34:55 |
| Имя компьютера: | SIBCAD0 |
| Качество: | Высокая |
| Тип решающей программы: | FFEPlus |
| Параметр: | Включить тепловые эффекты |
| Термальный параметр: | Исходная температура |
| Термальный параметр: | Справочная температура при нулевой деформации: 298 Kelvin |
| Имя | Тип | Мин | Место | Макс | Место | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Построение1 | ESTRN: Эквивалентная деформация |
|
|
|
|
| Имя | Тип | Мин | Место | Макс | Место | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Построение1 | VON: Напряжение Von Mises |
|
|
|
|
| JPEG | ||
|---|---|---|
|
| Имя | Тип | Мин | Место | Макс | Место | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Построение1 | URES:Результирующее перемещение |
|
|
|
|
| JPEG | ||
|---|---|---|
|
| Имя материала: | [SW]Легированная сталь |
| Описание: | |
| Источник материала: | Использованные материалы SolidWorks |
| Имя библиотеки материалов: | solidworks materials |
| Тип модели материала: | Линейный Упругий Изотропный |
| Имя свойства | Значение | Единицы измерения | Тип значения |
|---|---|---|---|
| Модуль упругости | 2.1e+011 | N/m^2 | Постоянный |
| Коэффициент Пуассона | 0.28 | NA | Постоянный |
| Модуль сдвига | 7.9e+010 | N/m^2 | Постоянный |
| Массовая плотность | 7700 | kg/m^3 | Постоянный |
| Предел прочности при растяжении | 7.2383e+008 | N/m^2 | Постоянный |
| Предел текучести | 6.2042e+008 | N/m^2 | Постоянный |
| Коэффициент теплового расширения | 1.3e-005 | /Kelvin | Постоянный |
| Теплопроводность | 50 | W/(m.K) | Постоянный |
| Удельная теплоемкость | 460 | J/(kg.K) | Постоянный |